Expert Support
Available 24/7 via chat
Available 24/7 via chat
| Filtration Grade | Dimensions (mm) W*H* D | Filter Area (㎡) | Rated Air Flow (m³/h) | Wind Velocity Test (m/s) | Initial Resistance (Pa) |
| H13 | 610*610*120 | 7.04 | 750 | 0.56 | 190 |
| H13 | 610*610*292 | 21.25 | 2200 | 1.64 | |
| H13 | 610*1220*292 | 45.5 | 4450 | 1.66 | |
| H14 | 610*610*120 | 7.04 | 750 | 0.56 | 220 |
| H14 | 610*610*292 | 21.25 | 2200 | 1.64 | |
| H14 | 610*1220*292 | 45.5 | 4450 | 1.66 |
