Expert Support
Available 24/7 via chat
Available 24/7 via chat
| Material | 100% POLYESTER | ||||
| Model | C16-100 | C16-150 | C16-300 | C16-400 | C16-500 |
| Thickness (mm) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Weight (g/㎡) | 100 | 150 | 200 | 220 | 350 |
| Wind Velocity Test (m/s) | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 |
| Initial Resistance (Pa) | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 |
| Final Resistance (Pa) | 125 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Average Weight Efficiency | 68% | 83% | 85% | 91% | 91%-95% |
| Temperature Resistance (℃) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Dust Holding Capacity (g/㎡) | 380 | 450 | 500 | 580 | 680 |
| Filtration Grade | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 |
